Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 18/11/2025 23:30
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1375.00 | $1425.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1565.00 | $1665.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $258.00 | $273.00 | $15.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $215.20 | $217.99 | $2.79 |
| Coronas Noruegas | $137.41 | $139.65 | $2.25 |
| Coronas Suecas | $146.34 | $148.71 | $2.36 |
| Dolar Australiano | $904.29 | $912.94 | $8.65 |
| Dolar U.S.A | $1391.00 | $1400.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $994.93 | $1002.84 | $7.91 |
| Euro | $1608.69 | $1622.60 | $13.91 |
| Franco Suizos | $1738.25 | $1751.86 | $13.61 |
| Libra Esterlina | $1827.36 | $1843.38 | $16.02 |
| YENES | $8.93 | $9.00 | $0.07 |
| Yuan | $191.58 | $201.16 | $9.58 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.