Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 20/10/2026 16:30
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1495.00 | $1545.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1680.00 | $1780.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $287.00 | $317.00 | $30.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $227.45 | $230.31 | $2.86 |
| Coronas Noruegas | $160.86 | $163.31 | $2.45 |
| Coronas Suecas | $152.72 | $155.16 | $2.43 |
| Dolar Australiano | $1059.84 | $1069.18 | $9.34 |
| Dolar U.S.A | $1516.00 | $1525.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1077.63 | $1085.63 | $8.00 |
| Euro | $1701.56 | $1715.47 | $13.91 |
| Franco Suizos | $1836.16 | $1849.55 | $13.39 |
| Libra Esterlina | $2027.50 | $2044.11 | $16.61 |
| YENES | $9.58 | $9.65 | $0.07 |
| Yuan | $222.38 | $233.50 | $11.12 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.