Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 05/09/2026 12:45
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1480.00 | $1530.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1700.00 | $1800.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $285.00 | $307.00 | $22.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $232.50 | $235.40 | $2.90 |
| Coronas Noruegas | $160.69 | $163.14 | $2.44 |
| Coronas Suecas | $156.10 | $158.56 | $2.46 |
| Dolar Australiano | $1077.93 | $1087.42 | $9.49 |
| Dolar U.S.A | $1499.00 | $1508.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1082.64 | $1090.73 | $8.09 |
| Euro | $1739.14 | $1753.35 | $14.21 |
| Franco Suizos | $1849.86 | $1863.47 | $13.61 |
| Libra Esterlina | $2024.70 | $2041.38 | $16.68 |
| YENES | $9.60 | $9.67 | $0.07 |
| Yuan | $218.79 | $229.72 | $10.94 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.