Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 07/06/2025 11:30
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
---|---|---|---|
Dolar U.S.A 💵 USD | $1150.00 | $1200.00 | $50.00 |
Euro 💶 EUR | $1311.00 | $1386.00 | $75.00 |
Real * 🇧🇷 BRL | $210.85 | $220.85 | $10.00 |
Divisas
Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
---|---|---|---|
Coronas Danesas | $179.45 | $182.00 | $2.55 |
Coronas Noruegas | $116.05 | $118.09 | $2.04 |
Coronas Suecas | $121.68 | $123.80 | $2.12 |
Dolar Australiano | $762.96 | $771.17 | $8.21 |
Dolar U.S.A | $1176.50 | $1185.50 | $9.00 |
Dolares Canadienses | $858.77 | $866.60 | $7.83 |
Euro | $1339.68 | $1352.89 | $13.21 |
Franco Suizos | $1430.68 | $1443.57 | $12.89 |
Libra Esterlina | $1590.98 | $1606.71 | $15.73 |
YENES | $8.12 | $8.19 | $0.08 |
Yuan | $160.33 | $168.35 | $8.02 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.