Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 09/09/2025 08:00
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
---|---|---|---|
Dolar U.S.A 💵 USD | $1365.00 | $1425.00 | $60.00 |
Euro 💶 EUR | $1600.00 | $1700.00 | $100.00 |
Real * 🇧🇷 BRL | $255.00 | $270.00 | $15.00 |
Divisas
Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
---|---|---|---|
Coronas Danesas | $219.84 | $222.66 | $2.82 |
Coronas Noruegas | $139.70 | $141.97 | $2.27 |
Coronas Suecas | $149.05 | $151.44 | $2.39 |
Dolar Australiano | $920.50 | $929.24 | $8.74 |
Dolar U.S.A | $1400.00 | $1409.00 | $9.00 |
Dolares Canadienses | $1012.45 | $1020.45 | $8.00 |
Euro | $1643.04 | $1657.12 | $14.08 |
Franco Suizos | $1761.39 | $1775.10 | $13.71 |
Libra Esterlina | $1894.34 | $1910.74 | $16.40 |
YENES | $9.47 | $9.55 | $0.08 |
Yuan | $192.47 | $202.10 | $9.62 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.